Descrizione
Questo Booster Charger è stato sviluppato per soddisfare i requisiti dei veicoli moderni che utilizzano alternatori intelligenti.
Â
Per il modello CB12-25BT
Â
Integra sei curve di carica (Piombo, AGM, Litio…) che possono essere configurate dall’utente per ottimizzare la carica e aumentare così la vita delle batterie. Progettato per sistemi a 12V (vedi schema), può anche accettare un ingresso alternatore/batteria motore a 24V.
Â
Le sue tre modalità di funzionamento integrate offrono una compatibilità senza pari:
– Modalità automatica: rileva se la tensione di uscita dell’alternatore è sufficiente per ricaricare la batteria di bordo
– Modalità di accensione: funziona solo quando il veicolo viene avviato e si ferma quando il motore viene spento
– Modalità vibrazione: si avvia quando vengono rilevate delle vibrazioni (veicolo in movimento) e si ferma quando le vibrazioni non sono più presenti.
Â
Per il modello CB12-30
Â
Le sue due modalità di funzionamento integrate offrono una compatibilità ineguagliabile:
– Modalità automatica: Rileva se la tensione di uscita dell’alternatore è sufficiente per consentire la ricarica della batteria di bordo
– Modalità di accensione: il CB12-30 funziona solo quando il veicolo viene avviato e si ferma non appena il motore viene spento. Il caricabatterie booster è dotato di selettori per adattare la carica al tipo di batteria utilizzata.
Â
Â
Â
| Â | CB12-30 | CB12-25BT |
| Corrente di carica | 30 A | 25 A |
| Tensione della batteria ausiliaria | 12 V (10,5 à 16 V) | 12 V (9 à 16 V) ou 24 V (18 à 32 V |
| Tension batterie auxiliaire | 12Â V | 12Â V |
| Tensione di carico | ABSORPTION /Â FLOATING | ABSORPTION/FLOATING |
| Cavo aperto | 14,4Â V/13,5 V | 14,4Â V/13,3Â V |
| Cavo aperto 2 | NON | 14,4 V/13,5 V |
| GEL | 14,3V/13,8 V | Â |
| AGM | 14,7 V/13,5 V | 14,2Â V/13,1Â V |
| AGM2 | NON | 14,7Â V/13,6Â V |
| LITHIUM LifePo4 | 14,4 V/13,8 V | 14,4Â V/STOP |
| LITHIUM LifePo4 | NON | 14,8Â V / STOP |
| Lithium-ion | 12,6 V/12,5 V | Â |
| Ioni di litio | 8 Ã 16 V | Â |
| Efficienza | 90% | 90% |
| Consumo a vuoto | 12Â mA | <50 ma=”” td=””> |
| Protezioni | Sotto tensione, sovratensione, sovratemperatura, inversione di polarità ingresso/uscita Sotto tensione, sovratensione, sovratemperatura, inversione di polarità ingresso/uscita | Sotto tensione, sovratensione, sovratemperatura, inversione di polarità ingresso/uscita Sotto tensione, sovratensione, sovratemperatura, inversione di polarità ingresso/uscita |
| Dimensioni LxWxH | 147 x 118 x 41Â mm | 190 x 130 x 55Â mm |
| Peso | 0,46 kg | 0,87 kg |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.