Descrizione
La cassetta porta batteria è fortemente consigliata per lo stoccaggio della batteria a bordo. Le batterie ad elettrolita liquido devono essere posizionate in una cassetta impermeabile che possa raccogliere una perdita accidentale.
Caratteristiche:
- Cassetta in polipropilene rigida, leggera, infrangibile, resistente agli acidi e alla benzina.
- Coperchio impermeabile alle proiezioni.
- Fornita con cinghia di mantenimento
| Modello | Grande | Piccolo |
| Separatore | Sì | No |
| Dimensioni senza coperchio Lxlxa (mm) | 460x230x280 | 330x220x270 |
| Dimensioni con coperchio Lxlxa (mm) | 400x190x200 | 280x158x200 |
| Peso (kg) | 0,18 | 0,392 |
Uso e manutenzione
Installazione:
Fisssare batteria all’interno della cassetta con l’apposita cinghia. Per una cinghia supplementare, clicca QUI.
È possibile anche fissare la cassetta per batteria grazie al doppio supporto per batteria e serbatoio .
Batterie compatibili:
Ecco la lista delle batterie compatibili con queste cassette per batteria:
| Marca | Tipo di batteria | Capacità | Modello grande | Modello piccolo |
| ORANGEMARINE | Batteria marina di avviamento senza manutenzione | 50 Ah | X | |
| ORANGEMARINE | Batterie marine di avviamento senza manutenzione | 62 Ah | X | |
| ORANGEMARINE | Batteria marina di avviamento senza manutenzione | 70 Ah | X | |
| ORANGEMARINE | Batteria marina di avviamento senza manutenzione | 90 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina di avviamento START | 50 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina di avviamento START | 62 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina di avviamento START | 74 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina di avviamento START | 90 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina di avviamento START | 110 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina DUAL | 80 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina DUAL | 95 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina DUAL | 115 Ah | ||
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina DUAL | 142 Ah | ||
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina DUAL AGM | 50 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina DUAL AGM | 70 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina DUAL AGM | 92 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina EQUIPMENT | 100 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina impermeabile Equipment GEL | 56 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina impermeabile Equipment GEL | 80 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina impermeabile Equipment GEL | 85 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina impermeabile Equipment GEL | 110 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina START AGM ORBITAL | 42 Ah | X | |
| EXIDE TECHNOLOGY | Batteria marina START AGM ORBITAL | 50 Ah | X | |
| VICTRON ENERGY | Batteria Deep Cycle AGM 12 V | 66 Ah | X | |
| VICTRON ENERGY | Batteria Deep Cycle AGM 12 V | 90 Ah | X | |
| VICTRON ENERGY | Batteria Deep Cycle AGM 12 V | 110 Ah | X | |
| VICTRON ENERGY | Batteria Gel Deep Cycle 12 V | 90 Ah | X | |
| VICTRON ENERGY | Batteria Gel Deep Cycle 12 V | 220 Ah | X |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.