Descrizione
Monitor batteria, 12/24 V CC con ampio display impermeabile (IP65) e barra di alimentazione. Visualizza il tempo rimanente e lo stato degli eventi specifici della batteria.
Uno strumento di monitoraggio conveniente che fornisce ciò per cui è stato progettato: informazioni critiche sulle condizioni del banco batterie in ogni circostanza. Inoltre, ti avvisa quando il tuo banco batteria raggiunge una soglia bassa. Visualizza anche il tempo rimanente prima che la batteria debba essere caricata e registra una cronologia dei dati.
| Numero di uscite batteria | 2; servizio (completo) e avvio (tensione) |
| Display/indicatore | voltaggio, corrente, ampere, autonomia, percentuale di capacità della batteria, eventi specifici sullo stato della batteria |
| Visualizzazione della lingua | universale |
| Profondità | 72,5 mm 2,8 pollici |
| Dimensioni | Ø 64 mm, profondità 79 mm |
| Dimensioni shunt, AxLxP | 87 x 45 x 35 mm 3,4 x 1,8 x 1,4 pollici |
| Peso | 0,15 kg 0,3 libbre |
| Capacità Ah massima | 9999 Ah |
| Tensione di alimentazione | 9-35V |
| Campo di tensione | 0-35V |
| Consumo corrente (retroilluminazione spenta) | 8mA/12V, 6mA/24V |
| Consumo corrente (retroilluminazione accesa) | 30mA/12V, 18mA/24V |
| Risoluzione di tensione | 0,01 V |
| Precisione della tensione | ± 0,3% |
| Specifica dello shunt | 500 A/50 mV (il set di servizi) |
| Intervallo di misurazione della corrente | 0-500A |
| Precisione attuale | ± 0,4% |
| Contatto allarme batteria | sì, potenzialmente libero |
| Indicazione tempo residuo | sì |
| Dati storici | sì |
| Compatibile con MasterBus | no |
| Cavo di collegamento richiesto (6 fili) | sì |
| Cavo modulare richiesto | no |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.