Descrizione
Il motore fuoribordo elettrico Haswing Ultima 3.0 110 Lbs è alimentato da un motore brushless e da una batteria LIPO da 29,6 V integrata. Questo motore è ideale per un’ampia gamma di imbarcazioni su una varietà di corsi d’acqua.
Il potente motore è dotato di un sistema di controllo della velocità a variazione continua con chiave di sicurezza magnetica per un funzionamento facile e sicuro. Il comodo sistema di inclinazione ad alte prestazioni facilita la navigazione in qualsiasi acqua.
L’indicatore di carica a 5 LED consente di monitorare facilmente il livello di carica della batteria. La batteria è rimovibile per una facile ricarica.
Questo motore può essere utilizzato sia in acqua dolce che salata.
Specifiche tecniche del motore:
| Potenza massima | 110 libbre |
| Peso con batteria | 15,9 kg |
| Equivalente a un | 4 CV |
| Amperaggio massimo | 35 A |
| Potenza massima | 1030 W |
| Tensione di alimentazione | 29,6V |
| Numero di livelli per l’indicazione della carica della batteria | 5 |
| Montaggio | posteriore (7 posizioni) |
| Barra Francia | Angolo di 180 |
| Controllo della velocità (avanti/indietro) | Regolazione elettronica diretta variabile (avanti/indietro con chiave magnetica) |
| Albero: materiale | Alluminio fuso |
| Albero: lunghezza | 700 mm di lunghezza |
| Elica (nera) numero di pale | 3 |
| Lunghezza massima della barca (m) / peso (kg) | 7 / 700 |
| Garanzia | 2 anni |
Caratteristiche tecniche della batteria:
| Tipo | LIPO ai polimeri di litio |
| Tensione | 29,6 V – 20,3 Ah |
| Amperaggio massimo | 35A |
| Tensione di carica limitata | 33,6V |
| Tensione di spegnimento | 20V |
| Numero di cicli | Fino all’80% della capacità nominale |
| Peso | 5 kg |
| Dimensioni | 420 x 222 x 102 mm |
| Garanzia | 1 anno |
Fornito con:
- Batteria ricaricabile
- Caricabatterie (NON USARE MAI UN ALTRO CARICATORE)
- Elica
- Chiave magnetica
- Manuale d’uso in francese
Autonomia:
| Km/h | Distanza percorsa in km | Tempo di funzionamento | |
| Bassa velocità | 3,4 | 34 | 10h05 |
| Velocità economica | 5,1 | 15,3 | 3h10 |
| Velocità massima | 8,8 | 5,8 | 40 min |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.