Descrizione
Passo Uomo LEWMAR LOW PROFILE – Modello 10Â
I passo uomo LOW PROFILE della LEWMAR sono caratterizzati da un design e un profilo ultrapiatto.
I passo uomo più piccoli possono essere montati in qualsiasi punto del ponte, mentre i modelli più grandi possono essere utilizzati come boccaporti di prua.
Tutti i passo uomo sono dotati di un sistema a tenuta stagna per una rapida sostituzione del ghiaccio.
Sono dotati di un braccio per tenere il portello in posizione aperta, di maniglie esterne per aprirlo dalla coperta e di un telaio in alluminio anodizzato per resistere alla corrosione.
- I pannelli LOW PROFILE si aprono fino a 180° (quelli rotondi fino a 170°).
- La leva a frizione mantiene l’apertura in qualsiasi posizione fino a 95°.
Sporgenza di soli 25 mm dal ponte.
Omologato CE.
Garanzia di 5 anni
| Dimensioni | Sporgenza della flangia di montaggio mm | Altezza esterna mm – X | Larghezza esterna mm – Y | Spessore esterno mm – Z | Raggio esterno mm – R | Taglio (cambia se si usa la controflangia) mm – X1 | Taglio (cambia se si utilizza la controflangia) mm – Y1 | Taglio (cambia se si utilizza la controflangia) mm – R1 | Peso | Spessore acrilico mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 15 | 246 | 301 | 25 | 72.5 | 176 | 231 | 42.5 | 1.6 | 8 |
| 10 | 15 | 330 | 330 | 25 | 72.5 | 260 | 260 | 42.5 | 2.2 | 8 |
| 20 | 15 | 272 | 417 | 25 | 72.5 | 202 | 347 | 42.5 | 2.3 | 8 |
| 30 | 15 | 397 | 527 | 25 | 72.5 | 327 | 457 | 42.5 | 3.9 | 8 |
| 40 | 15 | 491 | 491 | 25 | 72.5 | 421 | 421 | 42.5 | 4.6 | 8 |
| 41 | 15 | 246 | 491 | 25 | 72.5 | 176 | 421 | 42.5 | 2.5 | 8 |
| 44 | 15 | 512 | 512 | 25 | 72.5 | 442 | 442 | 42.5 | 4.8 | 8 |
| 54 | 15 | 462 | 577 | 25 | 72.5 | 392 | 507 | 42.5 | 4.9 | 8 |
| 60 | 15 | 577 | 577 | 25 | 72.5 | 507 | 507 | 42.5 | 6.4 | 10 |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.