Descrizione
SERBATOI CARBURANTE IN ACCIAIO INOX – OSCULATI
Â
Serbatoio carburante in acciaio inox a norme RINA e CE con portello e tappo di carico centralizzati, bocchetta di evacuazione, sfiato, predisposizione per sensore livello carburante a norma internazionale piastra a 5 fori (possibilità di utilizzo di indicatore meccanico o elettrico di qualsiasi tipo a 5 fori montaggio a flangia Un serbatoio robusto con una durata eccezionale.
Â
Per un’indicazione del livello precisa e affidabile, consigliamo i seguenti sensori di livello del carburante:
Â
- Sensori di livello 240-33 Ohm
- Sensori di livello 10-180 Ohm
Â
Sensori tra cui scegliere a seconda dell’altezza del serbatoio e dell’impedenza del display.
Â
Â
| Capacità | Larghezza | Lunghezza | Altezza | lunghezza massima sensore |
| 35 L | 35 cm | 50 cm | 20 + 3 cm | 18 cm |
| 49 L | 35 cm | 70 cm | 20 + 3 cm | 18 cm |
| 63 L | 35 cm | 90 cm | 20 + 3 cm | 18 cm |
| 69 L | 35 cm | 70 cm | 28 + 3 cm | 26 cm |
| 89 L | 35 cm | 90 cm | 28 + 3 cm | 26 cm |
| 67 L | 40 cm | 60 cm | 28 + 3 cm | 26 cm |
| 112 L | 40 cm | 100 cm | 28 + 3 cm | 26 cm |
| 144 L | 40 cm | 120 cm | 30 + 3 cm | 28 cm |
| 180 L | 40 cm | 150 cm | 30 + 3 cm | 28 cm |
| 16 L | 32 cm | 30 cm | 17 + 3 cm | 15 cm |
| 27 L | 32 cm | 50 cm | 17 + 3 cm | 15 cm |
| 32 L | 32 cm | 60 cm | 17 + 3 cm | 15 cm |
| 30 L | 30 cm | 40 cm | 25 + 3 cm | 23 cm |
| 37 L | 30 cm | 50 cm | 25 + 3 cm | 23 cm |
| 45 L | 30 cm | 60 cm | 25 + 3 cm | 23 cm |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.